可以根据你的经营模式和业务类型选择套餐
*商务版:
属于电子元器件主流商城,类似立创/云汉模式,支持私有化部署,可二开,保证客户数据安全,适合品牌工厂或批发商使用;可承载1000万电子元器件的产品数据,期货/现货可分开下单。
*尊享版:
支持PC和移动端,可定制多语言的国际版,也可开发为S2B平台型,拥有独立商家中心,类似华强电子模式,定制功能较多,适合行业协会拥有同行资源较多的企业。
主要功能 | Saas版 (含服务器) |
商务版 (独立部署) |
尊享版 (源码交付) |
1、员工模块 | |||
权限管理 | √ | √ | √ |
职员角色管理 | √ | √ | √ |
子管理员账号 | 3 | 不限 | 不限 |
2、基础服务 | |||
云服务器 | √ | 自备 | 自备 |
MySQL数据库 | 100M (可扩展) | 自备 | 自备 |
发布sku数 | 1G内存 | 不限 | 不限 |
域名解析 | √ | √ | √ |
免费SSL证书 | √ | √ | √ |
SEO优化 | √ | √ | √ |
3、销售渠道 | |||
PC端 | √ | √ | √ |
移动端 | x | √ | √ |
英文版 | x | x | x |
4、商品管理 | |||
品牌页商品列表 | √ | √ | √ |
商品品类分组 | √ | √ | √ |
商品一键导入 | √ | √ | √ |
动态搜索展示 | x | √ | √ |
多规格商品 | √ | √ | √ |
含税价 | √ | √ | √ |
期货/现货 | x | √ | √ |
商品排序 | √ | √ | √ |
产品目录 | √ | √ | √ |
标签管理 | √ | √ | √ |
划线价 | √ | √ | √ |
阶梯价 | √ | √ | √ |
看图选品 | x | √ | √ |
商品评价 | √ | √ | √ |
三方比价 | x | √ | √ |
5、订单管理 | |||
BOM一键配单 | √ | √ | √ |
免费拿样 | x | √ | √ |
筛选订单 | √ | √ | √ |
购物出一键导出 | √ | √ | √ |
收件人管理 | √ | √ | √ |
自定义物料编码 | x | √ | √ |
合同下载 | x | √ | √ |
搜索订单 | √ | √ | √ |
在线请购 | x | x | √ |
导出订单 | √ | √ | √ |
发货管理 | √ | √ | √ |
发票管理 | √ | √ | √ |
订单归档 | √ | √ | √ |
售后管理 | √ | √ | √ |
操作日志 | √ | √ | √ |
月结对账单 | √ | √ | √ |
6、营销管理 | |||
优惠折扣 | √ | √ | √ |
固定优惠金额 | √ | √ | √ |
分销管理 | √ | √ | √ |
分销结算 | √ | √ | √ |
指定参与商品 | √ | √ | √ |
指定参与对象 | √ | √ | √ |
优惠门槛设置 | √ | √ | √ |
开屏广告 | x | 赠送1次 | 赠送1次 |
7、客户管理 | |||
查看客户信息 | √ | √ | √ |
客户导入/导出 | √ | √ | √ |
客户资料管理 | √ | √ | √ |
会员管理 | √ | √ | √ |
客户备注 | √ | √ | √ |
黑名单管理 | √ | √ | √ |
客户筛选 | √ | √ | √ |
客户搜索 | √ | √ | √ |
客户标签 | √ | √ | √ |
客户邀请 | √ | √ | √ |
邮箱营销 | √ | √ | √ |
税费设置 | √ | √ | √ |
8、基础设置 | |||
店铺信息管理 | √ | √ | √ |
默认单位管理 | √ | √ | √ |
单位换算 | √ | √ | √ |
9、收款能力 | |||
微信 | √ | √ | √ |
支付宝 | √ | √ | √ |
银联支付 | x | x | √ |
聚合支付 | x | x | √ |
货到付款 | √ | √ | √ |
现金汇款 | √ | √ | √ |
10、物流管理 | |||
可配速区域管理 | √ | √ | √ |
运费模板 | √ | √ | √ |
上门提货 | x | √ | √ |
送货上门 | x | √ | √ |
前置仓 | x | x | 前置仓(多地仓 就近发货) |
物流公司管理 | √ | √ | √ |
海关三单对碰 | x | x | √ |
物流单号跟踪 | √ | √ | √ |
快递100对接 | 自备 | 自备 | 自备 |
11、在线客服 | |||
QQ在线 | √ | √ | √ |
微信二维码 | √ | √ | √ |
IM客服 | 在线客服 (1200元/年) | 在线客服 (1200元/年) | 在线客服 (1200元/年) |
客服机器人 | 不建议 | 不建议 | AI文本客服 (18000元/年) |
12、消息管理 | |||
站内通知 | √ | √ | √ |
短信模板 | x | √ | √ |
13、UI页面设计 | |||
PC端 | x | 5个页面 (首页/列表页/登陆页/注册页/会员中心) |
10+ |
H5移动端 | x | 自适应 | 10+ |
APP安卓端 | x | x | 10+ |
APP苹果端 | x | x | 10+ |
微信小程序 | x | x | 10+ |
*注释: ICshop系统会定期更新,更多新功能,请咨询在线客服或商务。我司支持产品经理1对1售前服务,帮您梳理想要的需求,定制个性化的商城。